Gempa Bumi Magnitudo berkekuatan 6,1 SR mengguncang ternate,Maluku Utara pada Kamis (03/05/2021) Pukul 19: 25 WIT.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG) melalui keterangan resminya, menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami
BMKG mencatat, titik koordinat gempa berada di 0,35 Lintang Utara (LU) dan 126,22 Bujur Timur (BT) atau 135 kilometer Barat Daya Ternate,Kedalaman gempa 10 kilometer.
Gempabumi Terkini (M ≥ 5.0)
# | Waktu Gempa | Lintang | Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-06-21 17:09:58 WIB | 0.35 | 126.22 | 6.1 | 10 Km | 135 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
2 | 03-06-21 09:31:37 WIB | 4.71 | 126.17 | 5.2 | 51 Km | 97 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT |
3 | 31-05-21 09:43:10 WIB | 3.86 | 127.82 | 5.1 | 45 Km | 127 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
4 | 29-05-21 08:25:14 WIB | 1.07 | 120.02 | 5.3 | 10 Km | 84 km BaratLaut TOLI-TOLI-SULTENG |
5 | 25-05-21 02:46:03 WIB | 5.68 | 125.00 | 5.1 | 10 Km | 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
6 | 24-05-21 22:05:22 WIB | 4.34 | 95.26 | 5.2 | 49 Km | 48 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA |
7 | 23-05-21 10:50:51 WIB | -6.54 | 105.46 | 5.4 | 10 Km | 18 km BaratLaut SUMUR-BANTEN |
8 | 23-05-21 10:48:15 WIB | -6.54 | 105.47 | 5.0 | 10 Km | 17 km BaratLaut SUMUR-BANTEN |
9 | 23-05-21 09:02:12 WIB | 4.81 | 127.39 | 5.6 | 113 Km | 119 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
10 | 22-05-21 15:25:49 WIB | -5.77 | 101.79 | 5.1 | 17 Km | 71 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU |
11 | 22-05-21 01:36:46 WIB | -5.09 | 102.14 | 5.2 | 10 Km | 31 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU |
12 | 21-05-21 19:09:23 WIB | -8.63 | 112.34 | 6.2 | 110 Km | 57 km Tenggara KAB-BLITAR-JATIM |
13 | 17-05-21 19:21:58 WIB | 0.20 | 96.70 | 5.1 | 12 Km | 120 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
14 | 14-05-21 16:16:30 WIB | 0.01 | 96.43 | 5.3 | 10 Km | 156 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
15 | 14-05-21 15:17:43 WIB | 4.27 | 127.83 | 5.1 | 23 Km | 131 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
16 | 14-05-21 14:16:04 WIB | 0.21 | 96.58 | 5.2 | 10 Km | 129 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
17 | 14-05-21 13:33:07 WIB | 0.10 | 96.53 | 7.2 | 19 Km | 141 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
18 | 13-05-21 01:20:28 WIB | 4.02 | 128.60 | 5.6 | 30 Km | 213 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
19 | 12-05-21 22:45:29 WIB | 3.97 | 128.65 | 5.0 | 10 Km | 217 km TimurLaut DARUBA-MALUT |
20 | 12-05-21 03:44:42 WIB | -1.60 | 99.29 | 5.1 | 17 Km | 55 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR |
21 | 11-05-21 00:25:57 WIB | 5.65 | 126.43 | 5.5 | 10 Km | 185 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT |
22 | 06-05-21 01:13:33 WIB | -0.11 | 123.04 | 5.1 | 102 Km | 72 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO |
23 | 05-05-21 08:24:35 WIB | -2.04 | 99.62 | 5.8 | 29 Km | 3 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR |
24 | 05-05-21 05:59:12 WIB | 1.53 | 127.19 | 5.7 | 133 Km | 48 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
25 | 03-05-21 00:46:41 WIB | -2.34 | 99.66 | 5.7 | 29 Km | 35 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR |
26 | 02-05-21 19:07:31 WIB | -5.96 | 103.30 | 5.0 | 11 Km | 130 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU |
27 | 30-04-21 23:43:28 WIB | 5.14 | 94.46 | 5.3 | 10 Km | 106 km BaratDaya BANDAACEH-ACEH |
28 | 30-04-21 05:20:14 WIB | -9.37 | 114.07 | 5.1 | 10 Km | 127 km BaratDaya JEMBRANA-BALI |
29 | 29-04-21 14:26:34 WIB | -1.57 | 134.39 | 5.1 | 10 Km | 84 km Tenggara MANOKWARISEL-PAPUABRT |
30 | 28-04-21 09:57:28 WIB | -5.07 | 132.00 | 5.1 | 37 Km | 103 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
Amatan Awak media Gempa Magnitudo juga dirasakan oleh beberapa kabupaten dimaluku Utara,Termasuk Kabupaten Halmahera Selatan. Hingga berita ini ditayangkan belum ada informasi terkait dengan berapa jumlah rumah yang rusak,bahkan berapa jumlah korban luka,maupun korban meniggal dunia.
Reporter ( Udy )